שאלון הערכה עצמית של רוזנברג
לפניך שאלון שיעזור לך לבחון את מידת הערכתך העצמית. במידה שקיבלת ציון נמוך, הערכתך העצמית גבוהה, ולהיפך- ציון גבוה מצביע על הערכה עצמית נמוכה.
הערה: בשאלון המקורי, קיימים פריטים שצריך להפוך- בגרסה זו הופכו הפריטים הללו, כדי שיהיה לך קל יותר לחשב את התוצאה.
מסכימ/ה מאוד | מסכימ/ה | מתנגד/ת | מתנגד/ת מאוד | |
1. אני מרגיש/ה שאני אדם בעל/ת ערך, לפחות ברמה השווה לאחרים | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. באופן כללי, איני נוטה להרגיש שאני כשלון | 1 | 2 | 3 | 4 |
3. באופן כללי, אני מרוצה מעצמי | 1 | 2 | 3 | 4 |
4. לעולם איני מרגיש/ה שאני חסר/ת ערך לחלוטין | 1 | 2 | 3 | 4 |
5. יש לי יחס חיובי כלפי עצמי | 1 | 2 | 3 | 4 |
6. אני מרגיש/ה שיש הרבה דברים שאוכל להתגאות בהם | 1 | 2 | 3 | 4 |
7. אני מסוגל/ת לעשות דברים היטב כמו רוב האנשים | 1 | 2 | 3 | 4 |
8. אני מרגיש/ה מועיל/ה | 1 | 2 | 3 | 4 |
9. אני מרגיש/ה שיש לי לפחות מספר תכונות חיוביות | 1 | 2 | 3 | 4 |
10. יש לי הרגשת כבוד רבה כלפי עצמי | 1 | 2 | 3 | 4 |
ממוצע ציוני הפריטים הינו הציון הסופי.
ציון נמוך מ- 3.2 מצביע על הערכה עצמית גבוהה.
רוצה לדעת עוד על הערכה עצמית ושיפור ביטחון עצמי? לחץ עכשיו על הקישור!